<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Can Do It ! &#187; Zarządzanie czasem</title>
	<atom:link href="http://icandoit.pl/category/zarzadzanie-czasem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icandoit.pl</link>
	<description>Rozwój Osobisty</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jak (nie) popaść w piekło chaosu</title>
		<link>http://icandoit.pl/jak-nie-popasc-w-pieklo-chaosu/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/jak-nie-popasc-w-pieklo-chaosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Od kilku tygodni jestem w trakcie wdrażania pewnego projektu biznesowego a właściwie e-biznesowego. Niestety ucierpiał na tym mój blog, ostatni wpis sprzed 3 tygodni, więc I Can Do It aż woła o nowy wpis :). Jest jeszcze za wcześnie, abym pisał szczegóły o wspomnianym projekcje, ale niewątpliwie muszę tutaj wspomnieć o reorganizacji grafika.
<p style="text-indent: 10%; text-align: left;">Całkiem możliwe, że towarzyszyło Ci już uczucie pobudzenia i ekscytacji</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/jak-nie-popasc-w-pieklo-chaosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie sobą w czasie</title>
		<link>http://icandoit.pl/zarzadzanie-soba-w-czasie/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/zarzadzanie-soba-w-czasie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[osiąganie celów]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[
Zarządzanie sobą w czasie, które również funkcjonuje pod nazwą „zarządzie czasem&#8221;, choć tak naprawdę to czasem nie bardzo zarządzać się da, ale sobą w czasie jak najbardziej, jest jedna z moich bolączkę. Z natury lubię robić wszystko wolno w niekontrolowany przez nikogo ani żadne narządzie sposób. Niestety nie zawsze to co lubimy jest dla nas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/zarzadzanie-soba-w-czasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada 80/20</title>
		<link>http://icandoit.pl/zasada-8020/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/zasada-8020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[80/20]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencja emocjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto]]></category>
		<category><![CDATA[priorytet]]></category>
		<category><![CDATA[priorytety]]></category>
		<category><![CDATA[samodoskonalenie]]></category>
		<category><![CDATA[samorealizacja]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>
		<category><![CDATA[zasada 80/20]]></category>
		<category><![CDATA[zasada Pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
Dyscyplina oraz priorytety, to temat przedzwoni moich ostatnich wpisów,  jeśli chodzi o dyscyplinę, to w dalszym ciągu staram się efektywnej wykorzystać grafik. Najwięcej problemów stwarza mi wstawanie na czas, tak, jestem śpiochem  . Dzisiaj będzie, o tym drugim, czyli priorytetach.
Przez ostatni tydzień, mój grafik został zdominowany przez jeden projekt. Może ktoś zapyta, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/zasada-8020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyscyplina</title>
		<link>http://icandoit.pl/dyscyplina/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/dyscyplina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencja emocjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[determinacja]]></category>
		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>
		<category><![CDATA[osiąganie celów]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[samodoskonalenie]]></category>
		<category><![CDATA[samorealizacja]]></category>
		<category><![CDATA[wytrwałość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
Nieustanie dążąc do osiągnięcia swych celów, zauważyłem, że nad jedną rzeczą muszę  stanowczo popracować. Jakoś od dzieciństwa dyscyplina kojarzyła mi się z czymś, co nas ogranicza. Bo dlaczego, mam odmówić sobie wypadu z przyjaciółmi i robić coś, co należało by teraz zrobić, jak mogę  przenieś to na inny dzień. Mi zdarzyło się tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/dyscyplina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorytety</title>
		<link>http://icandoit.pl/priorytety/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/priorytety/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[dyscyplina]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencja emocjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[priorytet]]></category>
		<category><![CDATA[priorytety]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ Ostatnio psiałem o grafiku hybrydowym, dzisiaj będzie o rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie o kolejności zadań wpisywanych do niego. Istotą współczesnego planowania, jest nadanie zadaniom priorytetów, czyli stopnia ich ważności. Nadawanie priorytetów ma za zadanie jeszcze bardziej usprawnić grafik, tak aby zadania o wysokim priorytecie były wykonywane jako pierwsze. Gdy poznawałem zasady planowania, jakoś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/priorytety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik hybrydowy</title>
		<link>http://icandoit.pl/grafik-hybrydowy/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/grafik-hybrydowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wszystkie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafik hybrydowy]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencja emocjonalna]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
Nie tak dawno, w  wpisie Planowanie, zło konieczne? zachęcałem Was do wprowadzenia grafika do swojego życia. Grafik to coś, co ma na celu usystematyzować naszą drogę do celu, oraz wzbudzić w nas dyscyplinę oraz determinacje potrzebą w osiąganiu celów. Możemy wyróżnić trzy rodzaje planowania grafika, planowanie miesięczne, planowanie tygodniowe oraz planowanie dzienne. Ja zachęcam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/grafik-hybrydowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie, zło konieczne?</title>
		<link>http://icandoit.pl/planowanie-zlo-konieczne/</link>
		<comments>http://icandoit.pl/planowanie-zlo-konieczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie sobą w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icandoit.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
Pamiętam jak dziś, kiedy to planowanie rzeczy do zrobienia uważałem za zło koniecznie. Przecież to mnie ogranicza, nie będę już żył tak jak chce żyć, będą niewolnikiem swojego grafika &#8211; mówiłem. Dzisiaj co niedziela planuje grafik na następny tydzień. Co spowodowało taką zmianę? Paradoksalnie to samo co odciągało mnie od wprowadzenia planowania do swojego życia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://icandoit.pl/planowanie-zlo-konieczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
